<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Hochschulverband.de: RSS-Feed</title>
		<link>http://www.hochschulverband.de/cms1/</link>
		<description>Der RSS-Feed der DHV-Homepage</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Hochschulverband.de: RSS-Feed</title>
			<url>http://www.hochschulverband.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.hochschulverband.de/cms1/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Der RSS-Feed der DHV-Homepage</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 09:29:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>AFT, Fakultätentage und DHV legen Maßnahmenkatalog vor Konsequenzen aus Plagiatsfällen</title>
			<link>http://www.hochschulverband.de/cms1/pressemitteilung+M5be7f0bf149.html</link>
			<description>Der Allgemeine Fakultätentag (AFT), die Fakultätentage und der Deutsche Hochschulverband (DHV)...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der Allgemeine Fakultätentag (AFT), die Fakultätentage und der Deutsche Hochschulverband (DHV) fordern die Universitäten dazu auf, im Rahmen ihrer wissenschaftlichen Autonomie insbesondere durch Überprüfung ihrer Promotionsordnungen umfassende Maßnahmen der Qualitätssicherung und -verbesserung in Angriff zu nehmen. Der im Zuge der prominenten Plagiatsaffären belegbare Renommeeverlust der Universitäten müsse aufgehalten und den falschen Vorschlägen einer Qualitätszentralisierung, z. B. durch eine zentrale Plagiatsstelle in Deutschland mit ungeklärter Zuständigkeit, sinnvolle Maßnahmen der Qualitätssicherung entgegengesetzt werden. Gute wissenschaftliche Praxis, so die Unterzeichner in einem gemeinsamen Positionspapier, könne sich nur aus der Wissenschaft selbst heraus entwickeln, einem externen Normengeber fehle Expertise und ein Mandat. Wissenschaftsorganisationen wie der Wissenschaftsrat seien allenfalls subsidiär zuständig.<br /><br />AFT, Fakultätentage und DHV legen einen Maßnahmenkatalog vor, mit dem sich die Uni-versitäten und Fakultäten auseinandersetzen sollen. Konzipiert seien die dort enthaltenen Empfehlungen bei Wahrung der universitären Autonomie als eine Hilfestellung, um über wichtige Grundlagen der Qualitätssicherung und des dazugehörigen Verfahrens selbst zu entscheiden.&nbsp;<br /><br />AFT, Fakultätentage und DHV wollen Universitäten und Fakultäten dazu anhalten, innerhalb der Studien- und Prüfungsordnungen die Vermittlung der Regeln guter wissenschaftlicher Praxis als Bestandteil der Fachcurricula zu verankern. In den Promotionsordnungen sollten klare Regelungen über die Annahme von Doktoranden, über die Rechte und Pflichten von Promovenden wie Betreuern sowie das Verfahren zum Entzug des Doktorgrades festgelegt werden.&nbsp;<br /><br />Jede Fakultät müsse für sich über die Frage der Verjährungsfristen bei Plagiaten entscheiden. AFT, Fakultätentage und DHV benennen die Vor- und Nachteile einer solchen Regelung. Für Verjährungsfristen spreche u.a., dass es solche Fristen auch für Straftaten gebe, die in ihrem Unrechtsgehalt weitaus schwerer wiegen als eine durch Täuschung erlangte Promotion. Gegen Verjährungsregelungen spreche u.a., dass auch eklatant falsche Promotionsentscheidungen zum Schaden der Wissenschaft irreversibel blieben.&nbsp;<br /><br />AFT, Fakultätentage und DHV bekennen sich darüber hinaus zur externen Promotion, legen den Hochschulen aber nahe zu prüfen, ob bei externen Doktoranden zusätzliche Zugangsvoraussetzungen oder eine institutionalisierte besonders enge Betreuung während des Promotionsverfahrens sinnvoll sein könnten. Auch sollen Doktorväter und -mütter weiterhin in Personalunion als Betreuer und Prüfer bei einer Promotion tätig sein dürfen, wenn dies von der Fakultät gewollt sei. Durch Verfahrenskautelen, wie z.B. einer mehrköpfigen Promotionskommission, sei aber sicherzustellen, dass zusätzliche Qualifikationssicherungen vorhanden seien.&nbsp;<br /><br />AFT, Fakultätentage und DHV plädieren wegen der generalpräventiven Wirkung außerdem dafür, Promovenden an Eides Statt versichern zu lassen, dass ihre Arbeit nur mit den im Einzelnen angegebenen Hilfsmitteln und insbesondere ohne die Hilfe eines Promotionsberaters verfasst worden sei. Schließlich regen sie die Errichtung eines Stiftungslehrstuhls an, der sich schwerpunktmäßig mit den übergreifenden und fachspezifischen Fragen guter wissenschaftlicher Praxis auseinandersetzen soll.&nbsp;<br /><br /><strong>Anlagen:</strong></p><ul><li><a href="fileadmin/redaktion/download/pdf/resolutionen/Empfehlungen21052013.pdf" title="Link öffnet ein neues Fenster" class="download" >Gemeinsames Positionspapier des AFT, der Fakultätentage und des DHV vom 21. Mai 2013.- AFT, Fakultätentage und DHV empfehlen Universitäten umfassenden Maßnahmenkatalog zur Gestaltung von Promotionsverfahren</a></li></ul><ul><li><a href="http://www.hochschulverband.de/cms1/uploads/media/BestPracticeThesis_Endfassung.pdf" title="Link öffnet ein neues Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >Best-Practise-Papier zwischen THESIS und DHV vom 23. März 2009</a></li></ul><ul><li><a href="http://www.hochschulverband.de/cms1/uploads/media/Gute_wiss._Praxis_Fakultaetentage_01.pdf" title="Link öffnet ein neues Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >Gemeinsames Positionspapier des AFT, der Fakultätentage und des DHV vom 9. Juli 2012: Gute wissenschaftliche Praxis bei Qualifikationsarbeiten</a></li></ul>]]></content:encoded>
			
			<author>presse@hochschulverband.de</author>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 09:29:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wissenschaftler wehren sich gegen grün-rotes Sonderopfer in Baden-Württemberg </title>
			<link>http://www.hochschulverband.de/cms1/pressemitteilung+M53985b1fcf6.html</link>
			<description>DHV für zeitgleiche Übertragung des Tarifergebnisses auf alle Beamte </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der Vorsitzende des Landesverbandes Baden-Württemberg im Deutschen Hochschulverband (DHV), Professor Dr. Dr. Rainer Gadow, hat die rot-grüne Landesregierung aufgefordert, das Tarifergebnis für Angestellte des öffentliches Dienstes auf Beamte inhalts- und zeitgleich zu übernehmen. Für Angestellte war von den Tarifpartnern eine Gehaltserhöhung von 2,65 Prozent für dieses und 2,95 Prozent für das nächste Jahr ausgehandelt worden. Die rot-grüne Landesregierung hat sich jedoch darauf verständigt, dass dieser Tarifabschluss nur zeitversetzt auf Beamte übertragen werden soll. &quot;Für die rund 120.000 Landesbeamten oberhalb der Besoldungsstufe A11 ist damit eine faktische zwölfmonatige Nullrunde verordnet worden. Gerade die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die trotz schwierigster Rahmenbedingungen Außerordentliches in Forschung und Lehre leisten, empfinden das als eine schallende Ohrfeige&quot;, erklärte Gadow. &quot;Während die Einnahmen im baden-württembergischen Haushalt sprudeln, werden die Staatsdiener im wissenschaftlichen Dienst ein weiteres Mal willkürlich geschröpft. Der Widerspruch zur gebetsmühlenartig auf Parteitagen betonten Priorisierung von Bildung und Forschung ist für jedermann sichtbar.&quot;<br /><br />Leider gehöre auch Baden-Württemberg, so Gadow weiter, zu den acht Bundesländern, die noch nicht einmal einen Gesetzentwurf zu der vom Bundesverfassungsgericht angemahnten Novellierung der Professorenbesoldung vorgelegt hätten. &quot;Auch hier wird eine offenkundige Geringschätzung gegenüber den hart arbeitenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern deutlich. Wer seine wissenschaftlichen Leistungsträger motivieren will, muss auch leistungsgerecht entlohnen. Schon heute ist es schwierig, gute Leute für die Universitäten zu gewinnen&quot;, so Gadow abschließend.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 May 2013 11:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Presseerklärung des Landesverbands Sachsen-Anhalt des Deutschen Hochschulverbandes</title>
			<link>http://www.hochschulverband.de/cms1/pressemitteilung+M525a48f4d0e.html</link>
			<description>Mit brennender Sorge nehmen wir die dramatischen wissenschaftspolitischen Entwicklungen der letzten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Mit brennender Sorge nehmen wir die dramatischen wissenschaftspolitischen Entwicklungen der letzten Tage zur Kenntnis.<br /><br />Es hat den Anschein, als habe sich die Landesregierung vom weitsichtigen Kurs verabschiedet, der in den vergangenen Jahren die Wissenschaftspolitik ausgezeichnet hat. Bislang hat das Land Sachsen-Anhalt die Strukturentwicklung der Hochschullandschaft konstruktiv begleitet. Hierzu trugen nicht zuletzt der mit den Hochschulen geschlossene Rahmenvertrag &quot;Forschung und Innovation&quot; und der Auftrag an den Wissenschaftsrat bei, Vorschläge zur Strukturentwicklung der Hochschullandschaft des Landes zu entwickeln. Beides scheint nun zur Disposition zu stehen.</p>
<p class="bodytext"><br />Wir befürchten, dass die Landesregierung den breiten gesellschaftlichen Konsens verlassen will, dass Bildung die entscheidende Ressource für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung des Landes ist, dass Bildung zur Ansiedlung qualitativ hochwertiger Unternehmen beiträgt, dass Bildungschancen junge Menschen dazu bewegen, in Sachsen-Anhalt zu bleiben und hier gemeinsam die Zukunft des Landes zu gestalten, dass Bildung schließlich das einzige Mittel ist, die reichhaltige wissenschaftliche und kulturelle Tradition des Landes Sachsen-Anhalt mit Innovation zu verbinden.<br />&nbsp;<br />Der Landesverband Sachsen-Anhalt des Deutschen Hochschulverbandes fordert daher die Landesregierung und die politisch Verantwortlichen auf, zu den gemeinsam geteilten Überzeugungen und zu den bewährten, konsensorientierten Verfahren zurückzukehren. Finanzielle Vorgaben dürfen nicht zum Präjudiz werden, das eine inhaltliche Auseinandersetzung auf Augenhöhe und im Dienst der Bildung und Wissenschaft verhindert. Wir appellieren daher an die Landesregierung, ohne autokratische Vorgaben gemeinsam mit den Hochschulen und nicht gegen deren Interessen die Entwicklung der Hochschullandschaft in Sachsen-Anhalt zu gestalten.<br />&nbsp;<br />Prof. Dr. Christiane Tammer<br />Vorsitzende des Landesverbandes Sachsen-Anhalt im DHV<br />Prof. Dr. Rainer Godel, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg<br />Prof. Dr. Henning Graßhoff, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 14:21:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vier hochkarätige Auszeichnungen verliehen</title>
			<link>http://www.hochschulverband.de/cms1/pressemitteilung+M55491807fa4.html</link>
			<description>Gala der Deutschen Wissenschaft in Leipzig</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Dr. Ingo Barth vom Max-Born-Institut für Nichtlineare Optik und Kurzzeit-spektroskopie in Berlin, Professor Dr. Klaus Lieb von der Universitätsmedizin Mainz, der Präsident der Humboldt-Universität zu Berlin, Professor Dr. Jan-Hendrik Olbertz, und die Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg, Theresia Bauer, sind die vier Preisträger, die auf der Gala der Deutschen Wissenschaft des Deutschen Hochschulverbandes (DHV) am 18. März 2013 in Leipzig ausgezeichnet wurden.&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Vor 300 Gästen aus Hochschule, Politik und Gesellschaft würdigte academics - das von der ZEIT und der Zeitschrift &quot;Forschung &amp; Lehre&quot; getragene Karriereportal - Herrn Dr. Ingo Barth als <strong>&quot;Nachwuchswissenschaftler des Jahres</strong>&quot;. Die mit 2.000 Euro prämierte Auszeichnung erhielt der gehörlose Chemiker aus den Händen des Zeit-Verlag-Geschäftsführers, Dr. Rainer Esser, für seine Forschungsleistungen, die Übersetzung von wissenschaftlichen Fachbegriffen in Gebärdensprache und sein Engagement für den Aufbau einer &quot;European DeafUniversity&quot;.&nbsp;<br /><br />Professor Dr. Klaus Lieb, seit 2007 Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universitätsmedizin Mainz, wurde vom DHV die Auszeichnung &quot;<strong>Hochschullehrer des Jahres</strong>&quot; verliehen. Der Preis, der mit Unterstützung des ZEIT-Verlags Gerd Bucerius GmbH &amp; Co. KG vergeben wird, ist mit 10.000 Euro dotiert. Lieb, so die Begründung durch den ehemaligen sächsischen Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, Professor Dr. Hans Joachim Meyer, habe sich durch &quot;beispielhaften persönlichen Einsatz für integere Wissenschaft&quot; in herausragender Weise um das Ansehen seines Berufsstandes in der Öffentlichkeit verdient gemacht. Als Mitglied der Arzneimittelkommission der Bundesärztekammer und Gründungsmitglied des Ärztenetzwerks &quot;MEZIS - Mein Essen zahl' ich selbst!&quot; unterstütze er Mediziner darin, weitestgehend frei von unsachgemäßen Beeinflussungen der Pharmazeutischen Industrie zu arbeiten, indem er durch größtmögliche Transparenz und die Definition von Regeln im Umgang mit Interessenkonflikten die Unabhängigkeit von Forschung sicherstelle.&nbsp;&nbsp;<br /><br />Professor Dr. Jan-Hendrik Olbertz, Präsident der Humboldt-Universität zu Berlin, wurde durch den Präsidenten der Hochschulrektorenkonferenz, Professor Dr. Horst Hippler, mit der Auszeichnung&nbsp;&quot;<strong>Präsident/Rektor des Jahres</strong>&quot; geehrt, die der DHV mit Unterstützung der Microsoft Deutschland GmbH auslobt. Professor Olbertz, der bereits 2010 als &quot;Minister des Jahres&quot; ausgezeichnet worden war, wurde in einer Umfrage unter den 27.500 Mitgliedern des Verbandes ermittelt, in der anhand eines Eigenschaftskatalogs die Kompetenzen und Fähigkeiten der Rektoren und Präsidenten der wissenschaftlichen Hochschulen Deutschlands umfassend beurteilt wurden. Das von der Microsoft Deutschland GmbH gestiftete Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro wird Professor Olbertz für einen Wissenschaftsspielplatz spenden, der auf dem Campus Nord der Humboldt-Universität geplant ist.&nbsp;<br /><br />Als &quot;<strong>Wissenschaftsministerin des Jahres</strong>&quot; wurde die Wissenschaftsministerin des Landes Baden-Württemberg, Theresia Bauer, durch den Präsidenten des DHV, Professor Dr. Bernhard Kempen, als eine Persönlichkeit gewürdigt, die &quot;Politik als Kunst des Möglichen und weniger als Illusion des Wünschens-werten&quot; begreife. Auch Ministerin Bauer wurde in einer Umfrage unter den 27.500 Mitgliedern des Verbandes ermittelt, in der anhand eines Eigenschafts-katalogs die Kompetenzen und Fähigkeiten aller Landeswissenschaftsminister und der Bundesministerin für Bildung und Forschung umfassend beurteilt wurden.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			<author>presse@hochschulverbande</author>
			<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 08:40:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DHV fordert Vorfahrt für Universitäten</title>
			<link>http://www.hochschulverband.de/cms1/pressemitteilung+M5e0136efe46.html</link>
			<description>Kempen:&quot;Universitäten benötigen weder Verhelmholtzung noch Fachhochschulisierung&quot;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der Deutsche Hochschulverband (DHV) will die anstehende Neuordnung des Wissenschaftssystems dazu nutzen, die Universitäten wieder in den Mittelpunkt des Wissenschaftssystems zu rücken. &quot;Das durch die Forschungspolitik begünstigte Zwei-Klassen-System von gießkannenfinanzierter außeruniversitärer Forschung und darbenden Universitäten, die trotz Exzellenzinitiative und trotz zweier Hochschulpakte allenfalls mit dem Notwendigsten versorgt werden, muss ein Ende haben&quot;, erklärte der Präsident des DHV, Professor Dr.&nbsp; Bernhard Kempen.&nbsp;<br /><br />Kempen forderte Bund und Länder dazu auf, die Finanzströme in der Forschungspolitik umzulenken und die zwischenzeitlich geäußerten Machtansprüche außeruniversitärer Forschungseinrichtungen zurückzuweisen. Die Helmholtz-Gemeinschaft beanspruche eine Führungsrolle und wolle darüber hinaus Förderorganisation werden, die Max-Planck-Gesellschaft greife nach dem Promotionsrecht, und die Leibniz-Gemeinschaft dränge mit Wissenschaftscampi an die Universitäten. Universitäten dürften aber nicht weiter in die Rolle eines Satelliten außeruniversitärer Einrichtungen gedrängt werden. &quot;Die deutsche Universität ist kein Steinbruch, aus dem nach Belieben die besten Stücke herausgebrochen werden können&quot;, betonte der DHV-Präsident.<br /><br />Um einer weiteren Marginalisierung der Universitäten entgegenzutreten, müsse der Bund durch eine Änderung des Grundgesetzes ermächtigt werden, gemeinsam mit den Ländern dauerhaft auch Forschung und Lehre an Hochschulen fördern zu dürfen. &quot;Das Vormachtstreben außeruniversitärer Forschungseinrichtungen resultiert aus der Föderalismusreform. Ohne eine grundgesetzliche Korrektur bleiben die Fusionen von Universitäten mit außeruniversitären Einrichtungen wie beim Karlsruher Institut für Technologie (KIT) oder Berliner Institut für Gesundheitsforschung der einzige Weg für Universitäten, mit Hilfe des Bundes zu einer adäquaten Forschungsausstattung zu gelangen&quot;, hob Kempen hervor.&nbsp;<br />Der DHV-Präsident regte an, bei der außeruniversitären Forschungsförderung den Finanzierungsschlüssel von Bund und Ländern dahingehend zu vereinheitlichen, dass der Bund 70 und das jeweilige Sitzland 30 Prozent der Kosten tragen. Ein solcher Schritt trage dazu bei, zu gleichen Wettbewerbsvoraussetzungen unter den außeruniversitären Forschungseinrichtungen zu gelangen und zugleich die Instrumentalisierung der Forschungsförderung wirksam zu unterbinden. Rechtlich fragwürdige Konstruktionen wie die Überführung des Kieler Leibniz-Instituts für Meeresforschung in ein Helmholtz-Zentrum, um über Umwege den Erhalt des Landesklinikums Schleswig-Holstein zu gewährleisten, würden dann der Vergan-genheit angehören.&nbsp;<br /><br />Die zukünftige Forschungspolitik muss sich laut Kempen danach ausrichten, dass die staat-lich finanzierte Forschung zuvörderst in der Universität stattfinde. Dementsprechend sei die Ressortforschung auf nicht an Universitäten delegierbare Aufgaben zu reduzieren. &quot;Vorfahrt für Universitäten heißt auch, dass nur noch im Ausnahmefall oder nur noch dann neue außeruniversitäre Forschungseinrichtungen gegründet werden dürfen, wenn die Universität als Forschungsstandort aus zwingenden, nachzuweisenden Gründen nicht in Betracht kommt&quot;, ergänzte Kempen.<br /><br />Das Promotionsrecht müsse ein Alleinstellungsmerkmal der Universität und ihr gleichstehender Hochschulen bleiben, das sie von den Fachhochschulen, aber auch von anderen Wissen-schaftseinrichtungen unterscheide.&quot;Ein Umfeld, in dem sich Forschung und Lehre durchdringen, können weder Fachhochschulen noch außeruniversitäre Forschungseinrichtungen bieten. Letzteren würde bei einem eigenständigen Promotionsrecht der wichtigste Anreiz zur Kooperation mit den Universitäten fehlen&quot;, erläuterte der DHV-Präsident. Statt das Promoti-onsrecht auf Fachhochschulen auszudehnen, müssten die Möglichkeiten kooperativer Promo-tionsformen stärker genutzt werden.<br /><br />Überlegungen zwischen Universitäten zu differenzieren, die sich entweder auf Spitzenforschung oder auf Ausbildung konzentrierten, lehnte Kempen ab. &quot;Die Universität wird getragen von Wissenschaftlern, die gleichermaßen forschen wie lehren. Forschung und Lehre müssen zwei Seiten derselben Medaille bleiben.&quot;<br /><br />Sollte der eingeschlagene, falsche und gefährliche Weg des Ausverkaufs der Universitäten fortgesetzt werden, sehe der DHV keine andere Möglichkeit, als für eine sukzessive Auflösung und Überführung von außeruniversitären Forschungseinrichtungen in die Universitäten zu votieren. &quot;Gegenüber einer gleichberechtigten Koexistenz von Universitäten und außer-universitären Forschungseinrichtungen wäre dies allerdings die schlechtere Lösung&quot;, betonte&nbsp; Kempen abschließend. &quot;Sie wäre aber immerhin besser als eine Universität, in der die Einheit von Forschung und Lehre verloren gegangen ist. Die Zukunft der deutschen Universität kann weder in einer Verhelmholtzung noch in ihrer Fachhochschulisierung liegen.&quot;</p>]]></content:encoded>
			
			<author>presse@hochschulverband.de</author>
			<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 16:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DHV klagt gegen W-Besoldung und fordert Reform der Reform</title>
			<link>http://www.hochschulverband.de/cms1/pressemitteilung+M5981cd6ac41.html</link>
			<description>Kempen: &quot;Leistungshonorierung ist kostenneutral nicht umsetzbar&quot; </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der Deutsche Hochschulverband (DHV) ist mit den Reformen von Bund und Ländern zur Professorenbesoldung unzufrieden. &quot;Es war und bleibt ein großer Erfolg für den DHV, dass das Bundesverfassungsgericht der Argumentation der Berufsvertretung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gefolgt ist und mit Urteil vom 14. Februar 2012 bestätigt hat, dass die Vergütung einer W2-Professur in Hessen &quot;evident amtsunangemessen&quot; ist&quot;, betonte DHV-Präsident Professor Dr. Bernhard Kempen. Auch wenn die bislang vorgelegten Reparaturnovellen höhere Grundgehälter für W2- und W3-Professuren vorsähen, werde der DHV gerichtlich klären lassen, ob die vorgesehenen Erhöhungen der Grundgehälter in allen Bundesländern dem Grundsatz der amtsangemessenen Besoldung entsprächen. Als schlichtweg rechtswidrig betrachte der DHV, dass Bund und Länder zugesagte Leistungsbezüge, die von Professoren in der Vergangenheit wettbewerblich erworben wurden, auf ein gestiegenes Grundgehalt anrechnen wollen (sog. Konsumption). &quot;Der DHV wird wegen dieser Konsumptionsregelungen weitere Musterprozesse anstrengen&quot;, kündige Kempen an.<br /><br />Der Geburtsfehler der W-Besoldung liege in der Vorgabe der Kostenneutralität. &quot;Mit dem Wandel von der C- zur W-Besoldung wurde die Grundbesoldung abgesenkt, um Mittel für Leistungsbezüge zu gewinnen&quot;, erläuterte der DHV-Präsident. &quot;Mit den Reparaturnovellen zur W-Besoldung werden nunmehr wieder umgekehrt aus Leistungsbezügen die Mittel für die zu erhöhende Grundbesoldung generiert. Damit macht sich eine Hochschulpolitik, die auf Leistungshonorierung setzt, unglaubwürdig.&quot;&nbsp;<br /><br />Vor diesem Hintergrund fordere der DHV Bund und Länder auf, zusätzliche Mittel für die Besoldung von Professoren zur Verfügung zu stellen. In der Vergangenheit zugesagte und erworbene Leistungsbezüge müssten als Leistungsbezüge erhalten bleiben und dürften nicht ganz oder teilweise in Grundbesoldung umgewandelt werden. Insbesondere dürfe die bei den bisherigen Reformbestrebungen vernachlässigte Vergütung von W1-Professuren bei den Reformen nicht weiter ausgespart bleiben. Das W1-Grundgehalt müsse proportional zur W2-Grundbesoldung angehoben werden. Ebenso sollten Juniorprofessoren in allen Bundesländern in den Genuss von Leistungszulagen gelangen können. &quot;Eine &quot;Bildungsrepublik&quot; darf junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht vor den Kopf stoßen. Bei bundesweit maximal 1.200 Stellen für Juniorprofessoren bleibt der finanzielle Mehraufwand für eine verbesserte Besoldung im Übrigen überschaubar&quot;, konstatierte Kempen.<br /><br />Um im globalen Wettbewerb um die besten Köpfe konkurrenzfähig zu bleiben, müsse der Vergaberahmen für Leistungsbezüge nach oben geöffnet werden, indem auch Möglichkeiten geschaffen würden, die für Leistungsbezüge zur Verfügung stehenden Mittel aus Stiftungsmitteln oder anderen Haushaltspositionen aufzustocken. Wettbewerbsfähigkeit bedeute auch, die Ungleichgewichte zwischen universitären und außeruniversitären Einrichtungen zu beheben. &quot;Universitäten und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen sind auf demselben Niveau mit Personalmitteln für Wissenschaftler auszustatten&quot;, so Kempen, der von Bund und Ländern verlangte, die jährlich an jeder deutschen Universität gezahlten Bezüge, getrennt nach Grundgehalt und Leistungsbezügen, zu veröffentlichen.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 16:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DHV rügt Fortbestand verfassungswidriger Wissenschaftlerbesoldung</title>
			<link>http://www.hochschulverband.de/cms1/pressemitteilung+M501a0b27ed6.html</link>
			<description>Immer noch acht Bundesländer ohne Gesetzentwurf</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der Deutsche Hochschulverband (DHV) hat beim Bund und den Ländern mehr Tempo und mehr Verfassungstreue bei der Novellierung der W-Besoldung angemahnt. Das Bundesverfassungsgericht hatte in einem wegweisenden Urteil vom 14. Februar 2012 den Gesetzgeber aufgefordert, bis zum 1. Januar 2013 verfassungskonforme, amtsangemessene Besoldungsregelungen für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Kraft zu setzen.&nbsp;<br /><br />&quot;Bislang haben nur Hessen und Bayern Gesetze zur Neuordnung der W-Besoldung verabschiedet&quot;, betonte der Präsident des DHV, Professor Dr. Bernhard Kempen. &quot;Die Länder Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Thüringen und das Saarland haben noch nicht einmal Gesetzesentwürfe vorgelegt. Das ist ein unhaltbarer Zustand und eine Missachtung des Urteils. Darüber hinaus signalisiert diese Untätigkeit eine arrogante Geringschätzung gegenüber den betroffenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern.&quot; Professoren, die Außerordentliches in Forschung und Lehre leisteten, hätten sich den Anspruch auf eine leistungsgerechte Besoldung erstritten und könnten nun erwarten, dass die Länder fair mit der neuen Rechtslage umgehen.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 16:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DHV will Vorlesungen von Präsenzregelungen befreien  </title>
			<link>http://www.hochschulverband.de/cms1/pressemitteilung+M59ebee5e524.html</link>
			<description>Kempen: &quot;Anwesenheitspflicht sollte zu begründende Ausnahme sein&quot; </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der Deutsche Hochschulverband (DHV) legt den Fakultäten und Fachbereichen nahe, bei Vorlesungen von einer Anwesenheitspflicht abzusehen. &quot;Das universitäre Studium lebt von Eigeninitiative, eigenständigem Denken und Selbstverantwortung&quot;, erläuterte der Präsident des DHV, Professor Dr. Bernhard Kempen, diese Empfehlung. &quot;Durch eine Abschaffung der Anwesenheitspflicht bei Vorlesungen geben die Universitäten den Lernenden ein Stück jener akademischen Freiheit zurück, die ein Charakteristikum des wissenschaftlichen Studiums ist.&quot;<br /><br />Die Handhabung von Anwesenheitspflichten bei Lehrveranstaltungen sei in der universitären Praxis bundesweit unübersichtlich und werde weiterhin kontrovers diskutiert, seit die Studierenden bei den Studentenprotesten des Jahres 2009 die rigiden Präsenzregelungen als Eingriff in ihre Studierfreiheit kritisiert hätten.&nbsp;<br /><br />Einschränkungen der Freiheit des Studiums durch Studien- und Prüfungsordnungen müssen nach Auffassung des DHV begründet werden. Anwesenheit in einer Lehrveranstaltung könne nur gefordert werden, wenn Präsenz aus inhaltlichen, didaktischen, vor allem aber prüfungsbedingten Gesichtspunkten für notwendig erachtet werde. Veranstaltungsformate wie Übungen und Praktika setzten für den Lernerfolg eine regelmäßige Teilnahme ebenso voraus wie das Seminar, das auf dem wissenschaftlichen Gespräch zwischen Lernenden und Lehrenden beruhe. Dies gelte für die Vorlesung im Regelfall aber nicht.<br /><br />&quot;Über 800 Jahre sind sich in den Universitäten Dozenten und Studierende als freie Individuen begegnet. An diesem Grundprinzip akademischer Kultur ist festzuhalten&quot;, so Kempen weiter. Daher sollten die Fakultäten und Fachbereiche die Anwesenheitspflichten bei Lehrveranstaltungen in ihren Prüfungs- und Studienordnungen mit Augenmaß regeln. Bei anderen Veranstaltungsformen als Vorlesungen rate der DHV zu einer vorsichtigen und zurückhaltenden Handhabung der Anwesenheitspflicht.&quot; Sie sollte die zu begründende Ausnahme, nicht jedoch die Regel sein&quot;, betonte Kempen abschließend. </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 16:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DHV-Ministerranking: Bauer vor Wolff und Wanka</title>
			<link>http://www.hochschulverband.de/cms1/pressemitteilung+M53b8e134f3b.html</link>
			<description>Schavan im Mittelfeld, Kunst und Kühne-Hörmann Schlusslicht</description>
